| Data | 2007-01-29 |
| Nazione | |
| Messaggio | X LA REDAZIONE: NELLA CLASSIFICA CANNONIERI C'E' UN ERRORE: CINIGLIO HA SIGLATO 7 RETI ED UNA RETE E' STATA SEGNATA DA CASTALDO ASCANIO!! |
| Data | 2007-01-29 |
| Nazione | |
| Messaggio | KAPITANO INFLUENZATO(JOB) KAPITANO PENSIONATO ULTRAS ANFITEATRO MAI FINANZIATI!!!!!!!!! |
| Data | 2007-01-29 |
| Nazione | |
| Messaggio | TAURISA' VENERDI C'E LA PRIMA SEDUTA DI ALLENAMENTO............ NN POSSIAMO MANCARE!!!!!!!!!!!!! |
| Data | 2007-01-29 |
| Nazione | |
| Messaggio | ULTRAS ANFITEATRO ULTRAS FINANZIATO ONORE AL SAMURAI PIZZE' MI HA CHIAMATO MARIA DE FILIPPI TI VUOLE NEL SUO NUOVO SHOW: C'E' SHAMPOO X TE ![]() |
| Data | 2007-01-29 |
| Messaggio | CARUSO:6 Ottimo giocatore per quanto riguarda la fase difensiva ma come si è gia notato quando deve riproporre gioco, lo fa con molta difficoltà ALL. CARUSO:6 Nonostante il solito problema della formazione rimaneggiata, l'orario poco ideale e la brutta gara dei suoi, riesce a portare a casa i tre punti. |
| Data | 2007-01-29 |
| Messaggio | VACCHIANO:7 Uomo partita, riesce in una misca a trovare il guizzo giusto per depositore in rete quello che sarà il definitivo 1-2. Inoltre ogni qual volta decide di affondare è sempre pericoloso SAUTARIELLO:5,5 D'apprezzare la voglia di dare il suo contributo alla squadra ma purtroppo per il troppo fare sbaglia semplici appoggi oppure insiste nei dribling PARISI:7,5 Ennesima prestazione da leader, maestro indiscusso delle punizione dal limite. Sigla il momentaneo 1-1 e sul finire di gara esegue una punizione magistrale che sfortunatamente si stampa sul palo MONDA:6 Svaria su tutto il fronte d'attacco ma non riesce a dare conclusione alle sue galoppate CUTOLO:6 Lo abbiamo visto un po in affanno. Da sottolineare un solo tiro a porta ma diversi numeri a centrocampo sui quali veniva puntualmente falciato dagli avversari |
| Data | 2007-01-29 |
| Messaggio | NOVIELLO:6 Anche oggi un po di colpa sul goal ce l'ha anche lui ma per il resto si è dimostrato pronto ogni qual volta gli avversari gli si avvicinavano CASTALDO A:5,5 La sua unica attenuante è che rientra da 3 giornate di squalifica ma per il resto, sopratutto nel primo tempo, sbaglia appoggi semplici e non riesce quasi mai ad anticipare l'avversario DEL BO':5,5 Anche lui molto in affanno. Sicuramente non sarà stato facile tenere a bada il numero 9 ma da uno come lui non ci si aspetta che viene saltato con tanta facilità CASTALDO C:5,5 Prestazione anonima, non riesce quasi mai a dare profondità alla squadra LIGUORI:6 Impiegato per la prima volta come esterno destro (suo ruolo naturale), dimostra di essere sempre il solito giocatore di esperienza, in grado di trovarsi sempre nel posto giusto al momento giusto |
| This free guestbook is provided by UltraGuest.com |