
| Datum | 30-06-2008 |
| Zemĕ | |
| Zpráva | vyborný!!!!! |
| Datum | 30-06-2008 |
| Zpráva | Wooow to byl ale mejdan ;oD |
| Datum | 29-06-2008 |
| Zemĕ | |
| Zpráva | husty to bylo .. fakt super ![]() |
| Datum | 29-06-2008 |
| Zpráva | Hustej koprik to byl jojo..hudba naprosto super..jelikoz jsem byla jedna z mala strizlivych ..tak sem to cele protancila..uz se tesim na dalsi ![]() |
| Datum | 26-06-2008 |
| Nadpis | GPS |
| Zpráva | Pozor cesta z Borovné na místo není nejlepší, je nutné jet opatrně. GPS místa je Loc: 49°9'51.589"N, 15°24'29.007"E |
| Datum | 26-06-2008 |
| Nadpis | když to uhodneš... |
| Zpráva | tak bude vyjímka a udeháci budou moct jet na KOPR...juhůůů ![]() |
| Datum | 26-06-2008 |
| Nadpis | zadnej kopr |
| Zpráva | Tak zachvili vyjizdime stavet stan tak nam drzte palce... ![]() |
| Datum | 26-06-2008 |
| Zemĕ | |
| Nadpis | 4Klaroty |
| Zpráva | A co dostanu když uhodnůůůůůů..??? ![]() |