| Data | 2006-11-05 |
| Messaggio | Ne peppepizz ma che partita hai visto?????!!!!!!????????? Tu quella banda con la maglia bianconera la chiami sfortuna????!?!?!?!?!?!?!?! Se voi siete una squadra allora s'addà schiattà ò pallon!!!!!!!!! FATE La prossima esibizione dove la fate a Sanremo????? SIETE UNA BANDA DI MUSICA!!!!!!!!!!!!!!! |
| Data | 2006-11-05 |
| Messaggio | Volevo, pubblicamente, scusarmi con l'amico ROBERTO BENCIVENGA per le frasi poco amichevoli rivolte a fine gara, purtroppo per un disguido, e dovute alla forte rabbia per la delusione che entrambi avevamo ricevuto. Io spero che queste sconfitte Vi aiutino a capire che serve molto più impegno e convinzione, soprattutto durante gli allenamenti settimanali. |
| Data | 2006-11-05 |
| Messaggio | Sono triste per come è finita l'avventura di Ballotta...volevo scusarmi con tutti e ringraziare la societa' per tutto quello che hanno fatto nei miei confronti ...voglio ringraziare il mitico capitano e tutti i miei compagni...un saluto particolare ai fratelli Ruoppo e all'amico Carmine Sorrentino meritate molto di piu'.Per sempre forza Sportingnola |
| Data | 2006-11-05 |
| Messaggio | 4° GIORNATA I RISULTATI CALCIO PIEDIMONTE LAVORATESE 5 1 COMIZIANESE SUMMA R. TRIESTE 3 0 COMPR. MARIGLIANESE AURORA COMIZIANO 1 2 FIPARO NUOVA OTTAVIANO 1 1 MADONNA DELL'ARCO VIRTUS OTTAVIANO 3 0 SANSEBASTIANO F.C. CASATORI CALCIO 5 0 SPORTING NOLA HISTRICANUM S. 1 2 VIRTUS SARNO REAL CASILLI 3 0 CLASSIFICA F.C. SAN SEBASTIANO 12 NUOVA OTTAVIANO 10 COMIZIANESE 10 MADONNA DELL'ARCO 9 CALCIO PIEDIMONTE 9 HISTRICANUM SOCCER 7 VIRTUS SARNO 7 VIRTUS OTTAVIANO 6 COMPR. MARIGLIANESE 6 FIPARO 5 SUMMA RIONALE TRIESTE 4 AURORA COMIZIANO 4 SPORTING NOLA 3 LAVORATESE 0 CASATORI CALCIO 0 REAL CASILLI 0 |
| Data | 2006-11-05 |
| Nazione | |
| Messaggio | VINCERE!!! |