VÄLKOMMEN TILL AZALEA BK:S GÄSTBOK!
(OBS! Inlägg som inte har att göra med Azalea/fotboll, personangrepp och annat skräp kommer att tas bort. IP-loggning sker. /Webbmaster)
| Date | 2006-04-28 |
| Message | Den stora flaggan du troligen sett finns hos F92 och har tillverkats hos en av tjejernas föräldrars företag, Andebratts Inredningar, som gör olika typer av textiljobb. |
| Date | 2006-04-25 |
| Message | Någon av tjejlagen har en ursnygg stor Azaleaflagga. Någon som vet något om den tex om den är beställd och isåfall var? |
| Date | 2006-04-24 |
| Message | Hej alla! På startsidan har jag en liten uppmaning att alla som vill bidraga med bilder och information som rör AzaleaBK, är välkomna att skicka in det till mig. Att det nu inte alltid kommer i så stor omfattning är jag den förste att beklaga. Vad det gäller Azaleakalendern, så tror jag att det var samma problem. Jag skickade in ett urval av bilder. Att det nu var en övervikt av bilder från F92, tolkar jag inte på något annat sätt än att det tyvärr verkar finnas ett ointresse hos många föräldrar att engagera sig. Jag uppmanar alla som är intresserade av klubben att ta sig i kragen och bidra på ett eller annat sätt. Klubben är inte starkare än alla de som tillsammans jobbar för ungdomarna och lagen. /David Söderström webbmaster och engagerad förälder |
| Date | 2006-04-23 |
| Message | Vet att webmaster är F92-förälder. Jag tror det var i den egenskapen han levererade statistik. Men jag håller med om att det vore roligt att veta hur många spelare Azalea haft igång i alla andra lag också. Det är väl bara att ta efter och räkna på! ![]() |
| Date | 2006-04-22 |
| Message | Jag läste i G-P att kalendern som Azalea sålde innan jul inte blev någon succé. Är någon förvånad?? Kalendern innehöll ju nästan bara bilder från en åldersgrupp. Vem förutom den åldersgruppen skulle vara intresserad av en sådan kalender? Webbmaster! Jag ser fram emot en liknande redovisning av övriga lags träningsflit de senaste 5 åren med medelvärde och medianvärde. |
| Date | 2006-04-20 |
| Location | |
| Message | vi vann me 6-0 ida ![]() |
| Date | 2006-04-16 |
| Message | Det är inte illa 2ggr om dagen varje dag i 5,5 år Tjejerna kan bli övertränade.De måste få vila ibland,annars ringer B.R.I.S snart.Skämt åsido bra kämpat tjejer och ledare |
| Date | 2006-04-15 |
| Message | Lite kul statistik... Sedan 2000-08-16 har våra F92-tjejer tillsammans tränat 4552 gånger!!! Medeltalet träningstillfällen är 138 gånger och median-antalet är 143 gånger. Därtill kommer förstås ett stort antal cup, serie och träningsmatcher. |