Avezzano Rugby Guestbook.
| Data | 2006-10-24 |
| Nazione | |
| Messaggio | COSA NE PENSATE? http://www.ilmessaggero.it/ g=38&file=GG.xml&type=STANDARD PAK |
| Data | 2006-10-23 |
| Messaggio | Campionato di serie C - Terza Giornata Pescara 27 - Teramo 15 Gransasso 14 - Amatori Perugia 11 Avezzano 18 - Gubbio 15 Città di Castello 3 - Cus Perugia 6 Classifica: Gran Sasso 9 Ludom Avezzano Rugby 8 Old Pescara Rugby 4 G.S. Bosco Rugby Terni 1 Amatori Rugby Teramo 0 Rugby Gubbio 0 Amatori Rugby Perugia -4 Città di Castello Rugby -4 Cus Perugia Rugby -7 |
| Data | 2006-10-23 |
| Nazione | |
| Messaggio | Ragà, dovete giocà SEMPRE come a Viterbo: con la VOGLIA de vince! Sennò passa l'arrotino e v'arrota! ![]() |
| Data | 2006-10-23 |
| Nazione | |
| Messaggio | dai ragazzi la città è con voi... facciamo vedere al resto d'italia chi è l'orso marso! Maggy |
| Data | 2006-10-23 |
| Nazione | |
| Messaggio | Alleneteve come se deve e domenica moccechetece 'ngapo a quissi de Firenze! ![]() |
| Data | 2006-10-23 |
| Nazione | |
| Messaggio | SVEGLIA VAJJU'!!! ![]() |
| Data | 2006-10-23 |
| Messaggio | Dal Tempo Non è stata una partita ma una debacle. L'Avezzano è stato letteralmente sommerso da un Segni in grande spolvero. Il punteggio finale ed i punti conquistati parlano chiaro. In campo una sola squadra, l'altra a fare la comparsa. D'altronde, però, cosa si vuole da una masnada di baldi giovanotti, arrivati a Segni solo per limitare il passivo? L'Avezzano è parso lontano mille miglia dal poter insidiare lo strapotere dei padroni di casa, convinti, motivati e per nulla arrendevoli. Nel senso che, dopo essersi assicurati i cinque punti di rito, non è che hanno finito per addormentarsi. Anzi. Nel calcio sul 5-0 c'è la melina, nel baseball la manifesta superiorità fa finire l'incontro, nel rugby, invece, non è possibile. E così è stato. Mete, calci piazzati, trasformazioni, tutto a iosa, tutto con la convinzione di sempre. Il Segni è autorevole, l'Avezzano poca roba. E' stata, perciò, una partita senza storia che non può avere una cronaca. Il punteggio parla chiaro. Troppo deboli gli ospiti, troppo forti i padroni di casa. Un 84-0 non ammette repliche e commenti. |
| Data | 2006-10-23 |
| Nazione | |
| Messaggio | 84-00?!? Ma è la stessa squadra che ha fatto 3 mete in casa del Piacenza?! ![]() |