| Date | 2005-12-14 |
| Location | |
| Message | Hans, ben je weer aan de drank? |
| Date | 2005-12-14 |
| Message | Het zal er weer eens goed uit zien vanavond. Maar ja er zijn er altijd die er niet uit zien daar kunnen natuurlijk ook niks aan doen. |
| Date | 2005-12-14 |
| Location | |
| Message | Is reeds opgestuurd, als het goed is. Komt dus vanzelf wel een keer op de site. |
| Date | 2005-12-14 |
| Location | |
| Message | He oxnard Ik zit heel de week al te wachten op dat heerlijke verslag Is je inkt op ? Arjan |
| Date | 2005-12-13 |
| Message | Mannen, Denk aan hetgeen vermeld in de e-mail. frenkie |
| Date | 2005-12-13 |
| Message | Sterren status Super Ster 39 13 100,00% P W R Marc 7 5 46,67% Hans K 11 9 40,74% Tom 8 7 38,10% Robert 10 9 37,00% Eric 11 11 33,33% Wessel 7 7 33,33% Fabian 11 12 30,56% Arjan M 7 8 29,17% Hans G 11 13 28,21% Wiliam 11 13 28,21% Noel 11 13 28,21% Andre 8 10 26,67% Frank 7 9 25,93% Ronald 6 9 22,22% Koos 3 6 16,67% Martijn 3 6 16,67% Theo 1 6 5,56% P=punten W=aantal wedstrijden R=rendement Nu sta je erbij robert. |
| Date | 2005-12-12 |
| Location | |
| Message | Montalvo Ik schiet die ballen niet van jan lul naar veld 4 Uw duifje |
| Date | 2005-12-12 |
| Location | |
| Message | Bo links op de bank is nog wel een plekje Uw duifje |